| Evolución | Dinamismo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 00-05 | 05-08 | 00-08 | |||
| a | Población (x103) | 5.27 | 4.18 | 4.08 | 3.96 | 3.82 | -0.05 | -0.03 | -0.04 | |
| b | Trabajadores en régimen general | 127 | 104 | 85 | 108 | 130 | -0.04 | 0.08 | 0 | |
| c | Empresas | 22 | 30 | 29 | 30 | 30 | 0.06 | 0 | 0.04 | |
| d | Afiliados en régimen general | 127 | 104 | 85 | 108 | 130 | -0.04 | 0.08 | 0 | |
| e | Afiliados en régimen autónomo | 96 | 104 | 111 | 117 | 114 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | |
| f | Afiliados en régimen del hogar | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | N.D. | N.D. | N.D. | |
| g | Afiliados en régimen agrario | 923 | 764 | 721 | 717 | 673 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | |
| h | Afiliados en régimen del carbón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | |
| i | Afiliados en régimen del mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | |
| j | Afiliados Totales (x103) | 1.15 | 0.97 | 0.92 | 0.95 | 0.92 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | |
| Diferencia Territorial | Evolución | Dinamismo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 90-00 | 00-06 | 90-06 | |||
| a | Población | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| b | Trabajadores en régimen general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| c | Empresas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| d | Afiliados en régimen general | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| e | Afiliados en régimen autónomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| f | Afiliados en régimen del hogar | N.D. | N.D. | N.D. | 0 | 0 | N.D. | N.D. | N.D. | |
| g | Afiliados en régimen agrario | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | |
| h | Afiliados en régimen del carbón | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| i | Afiliados en régimen del mar | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | |
| j | Afiliados Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fuente: Ministerio de Trabajo e Inmigración - Elaboración propia.
Añadir enlaces o documentos a la serie
¿Sabía que puede contribuir aportando sus propios enlaces?
Estos enlaces y documentos se almacenarán en el sistema pero no serán visibles hasta que el administrador los apruebe.
Si lo desea, puede proporcionar una dirección de correo electrónico con el fin de permitir a la administración ponerse en contacto con usted y así discutir cuestiones referentes al enlace o documento con el que colaboró.